Sistema de Citas (VBS)
Beneficios del sistema de citas
- Disponibilidad de citas según fechas de arribo de naves.
- Citas en formato digital. Adiós al papeleo, ahora somos más digitales.
- Gracias a VBS la atención es más ágil y rápida, por lo tanto sus flotas podrán realizar más vueltas
- Menor congestión vehicular, tiempo de espera y optimización del combustible
Disponibilidad de citas | Ultima actualizacion: 26 de abril del 2025 -07hrs,
Citas de importación
Ver disponibilidad de citas de exportaciónTurno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
---|---|---|---|---|
1T | 0700 - 0800 hrs | 32 | 32 | 0 |
1T | 0800 - 0900 hrs | 28 | 28 | 0 |
1T | 0900 - 1000 hrs | 28 | 28 | 0 |
1T | 1000 - 1100 hrs | 25 | 25 | 0 |
1T | 1100 - 1200 hrs | 25 | 25 | 0 |
1T | 1200 - 1300 hrs | 25 | 25 | 0 |
1T | 1300 - 1400 hrs | 25 | 25 | 0 |
1T | 1400 - 1500 hrs | 25 | 25 | 0 |
2T | 1500 - 1600 hrs | 20 | 20 | 0 |
2T | 1600 - 1700 hrs | 21 | 21 | 0 |
2T | 1700 - 1800 hrs | 21 | 21 | 0 |
2T | 1800 - 1900 hrs | 21 | 21 | 0 |
2T | 1900 - 2000 hrs | 20 | 15 | 5 |
2T | 2000 - 2100 hrs | 20 | 16 | 4 |
2T | 2100 - 2200 hrs | 20 | 16 | 4 |
2T | 2200 - 2300 hrs | 20 | 15 | 5 |
3T | 2300 - 0000 hrs | 20 | 14 | 6 |
3T | 0000 - 0100 hrs | 20 | 12 | 8 |
3T | 0100 - 0200 hrs | 20 | 12 | 8 |
3T | 0200 - 0300 hrs | 20 | 12 | 8 |
3T | 0300 - 0400 hrs | 20 | 11 | 9 |
3T | 0400 - 0500 hrs | 20 | 16 | 4 |
3T | 0500 - 0600 hrs | 20 | 19 | 1 |
3T | 0600 - 0700 hrs | 20 | 20 | 0 |
Total | 536 | 474 | 62 |
Citas de exportación
Volver a citas de importaciónTurno | Horario | Ofertadas | Usadas | Disponibles |
---|---|---|---|---|
1T | 0700 - 0800 hrs | 17 | 17 | 0 |
1T | 0800 - 0900 hrs | 23 | 23 | 0 |
1T | 0900 - 1000 hrs | 19 | 19 | 0 |
1T | 1000 - 1100 hrs | 20 | 14 | 6 |
1T | 1100 - 1200 hrs | 20 | 11 | 9 |
1T | 1200 - 1300 hrs | 20 | 11 | 9 |
1T | 1300 - 1400 hrs | 20 | 19 | 1 |
1T | 1400 - 1500 hrs | 20 | 14 | 6 |
2T | 1500 - 1600 hrs | 20 | 20 | 0 |
2T | 1600 - 1700 hrs | 30 | 30 | 0 |
2T | 1700 - 1800 hrs | 23 | 23 | 0 |
2T | 1800 - 1900 hrs | 21 | 21 | 0 |
2T | 1900 - 2000 hrs | 21 | 21 | 0 |
2T | 2000 - 2100 hrs | 22 | 22 | 0 |
2T | 2100 - 2200 hrs | 20 | 20 | 0 |
2T | 2200 - 2300 hrs | 20 | 19 | 1 |
3T | 2300 - 0000 hrs | 21 | 20 | 1 |
3T | 0000 - 0100 hrs | 22 | 22 | 0 |
3T | 0100 - 0200 hrs | 20 | 20 | 0 |
3T | 0200 - 0300 hrs | 21 | 21 | 0 |
3T | 0300 - 0400 hrs | 22 | 22 | 0 |
3T | 0400 - 0500 hrs | 21 | 21 | 0 |
3T | 0500 - 0600 hrs | 22 | 22 | 0 |
3T | 0600 - 0700 hrs | 22 | 22 | 0 |
Total | 507 | 474 | 33 |
Se ha tenido el debido cuidado para asegurar que la información de los disponibilidad de citas sea lo más exacta posible. La información de la disponibilidad de las citas es dinámica y varía conforme a la gestión de las mismas realizadas por los usuarios, en ese sentido, APM Terminals no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de la información proporcionada.
Inicio de sesión en el panel de APM Terminals
Crear una cuenta de APMTerminals.com le permite:
- Suscríbase a nuestros boletines globales o terminales
- Configurar alertas de terminal (SMS o correo electrónico)
- Guarde los contenedores de importación en su lista de seguimiento de contenedores y configure las notificaciones por correo electrónico de contenedores
- Utilice nuestro sistema integrado de citas para camiones: terminales limitadas
- Solicite servicios adicionales en línea - terminales limitadas